Additional information
| Dimensions | 160 × 40 × 160 cm |
|---|---|
| Brand | HPAG |
| Order Code | Stroke (Inch) | Stroke (mm) | Closed Centres (Inch) | Closed Centres (mm) | Open Centres (Inch) | Open Centres (mm) | List Each |
| HC3504-175 | 4" | 102 | 16.25" | 413 | 20.25" | 514 | $553.00 |
| HC3506-175 | 6" | 152 | 18.25" | 464 | 24.25" | 616 | $579.00 |
| HC3508-175 | 8" | 203 | 20.25" | 514 | 28.25" | 718 | $607.00 |
| HC3510-175 | 10" | 254 | 22.25" | 565 | 32.25" | 819 | $635.00 |
| HC3512-175 | 12" | 305 | 24.25" | 616 | 36.25" | 921 | $657.00 |
| HC3514-175 | 14" | 356 | 26.25" | 667 | 40.25" | 1022 | $678.00 |
| HC3516-175 | 16" | 406 | 28.25" | 718 | 44.25" | 1124 | $746.00 |
| HC3518-175 | 18" | 457 | 30.25" | 768 | 48.25" | 1226 | $766.00 |
| HC3520-175 | 20" | 508 | 32.25" | 819 | 52.25" | 1327 | $797.00 |
| HC3524-175 | 24" | 610 | 36.25" | 921 | 60.25" | 1530 | $897.00 |
| HC3530-175 | 30" | 762 | 42.25" | 1073 | 72.25" | 1835 | $1,027.00 |
| HC3536-175 | 36" | 914 | 48.25" | 1226 | 84.25" | 2140 | $1,146.00 |
| HC3542-175 | 42" | 1067 | 54.25" | 1378 | 96.25" | 2445 | $1,263.00 |
| HC3548-175 | 48" | 1219 | 60.25" | 1530 | 108.25" | 2750 | $1,377.00 |
| List Each | |
| For Strokes above HC3548-175 | $29.00 per 1" |
| Stope Tube (includes Stope Tube, Barrel & Rod) | $58.00 per 1" |
| Part # | Stroke | Closed (inch) | Closed (mm) | Open (inch) | Open (mm) |
| HC3504-175 | 4" | 16.25" | 413 | 20.25" | 514 |
| HC3506-175 | 6" | 18.25" | 464 | 24.25" | 616 |
| HC3508-175 | 8" | 20.25" | 514 | 28.25" | 718 |
| HC3510-175 | 10" | 22.25" | 565 | 32.25" | 819 |
| HC3512-175 | 12" | 24.25" | 616 | 36.25" | 921 |
| HC3514-175 | 14" | 26.25" | 667 | 40.25" | 1022 |
| HC3516-175 | 16" | 28.25" | 718 | 44.25" | 1124 |
| HC3518-175 | 18" | 30.25" | 768 | 48.25" | 1226 |
| HC3520-175 | 20" | 32.25" | 819 | 52.25" | 1327 |
| HC3522-175 | 22" | 34.25" | 870 | 56.25" | 1429 |
| HC3524-175 | 24" | 36.25" | 921 | 60.25" | 1530 |
| HC3526-175 | 26" | 38.25" | 972 | 64.25" | 1632 |
| HC3528-175 | 28" | 40.25" | 1022 | 68.25" | 1734 |
| HC3530-175 | 30" | 42.25" | 1073 | 72.25" | 1835 |
| HC3532-175 | 32" | 44.25" | 1124 | 76.25" | 1937 |
| HC3534-175 | 34" | 46.25" | 1175 | 80.25" | 2038 |
| HC3536-175 | 36" | 48.25" | 1226 | 84.25" | 2140 |
| HC3538-175 | 38" | 50.25" | 1276 | 88.25" | 2242 |
| HC3540-175 | 40" | 52.25" | 1327 | 92.25" | 2343 |
| HC3542-175 | 42" | 54.25" | 1378 | 96.25" | 2445 |
| HC3544-175 | 44" | 56.25" | 1429 | 100.25" | 2546 |
| HC3546-175 | 46" | 58.25" | 1480 | 104.25" | 2648 |
| HC3548-175 | 48" | 60.25" | 1530 | 108.25" | 2750 |

