1.50” Bore Hydraulic Cylinders

Code: HC15XX-875

 

 

HC – Agricultural Style

Hypower AG (HPAG) Series cylinders are manufactured for high performance and extreme durability. Designed to handle the harshest climates and extreme weather conditions, these cylinders come in a wide range of standard options to suit any customer’s needs.

Technical Specifications:

  • Bore: 1.5″-5.0″ in 0.5″ increments
  • Stroke: 0mm-4500mm
  • Working Pressure: 210 bar

 

In Stock
Fast Delivery
Manufacturer Warranty
Quality Products

Additional information

Dimensions 160 × 40 × 160 cm
Brand

HPAG

Order Cod Stroke Closed Pin Centre Open Pin Centres Kg List Each
HC1502-875 2" 51 mm 11.5” 292 mm 13.5” 343 mm 3.6 $373.00
HC1503-875 3" 76 mm 12.5” 318 mm 15.5” 394 mm 3.9 $380.00
HC1504-875 4" 102 mm 13.5” 343 mm 17.5” 445 mm 4.1 $388.00
HC1506-875 6" 152 mm 15.5” 394 mm 21.5” 546 mm 4.6 $403.00
HC1508-875 > 8" 203 mm 17.5” 445 mm 25.5” 648 mm 5.1 $411.00
HC1510-875 10" 254 mm 19.5” 495 mm 29.5” 749 mm 5.7 $422.00
HC1512-875 12" 305 mm 21.5” 546 mm 33.5” 851 mm 6.2 $432.00
HC1514-875 14" 356 mm 23.5” 597 mm 37.5” 953 mm 6.7 $447.00
HC1516-875 16" 406 mm 25.5” 648 mm 41.5” 1054 mm 7.2 $462.00
HC1518-875 18" 457 mm 27.5” 699 mm 45.5” 1156 mm 7.7 $476.00
HC1520-875 20" 508 mm 29.5” 749 mm 49.5” 1257 mm 8.3 $486.00
HC1522-875 22” 559 mm 31.5” 800 mm 53.5” 1359 mm 8.8 $554.00
HC1524-875 24" 610 mm 33.5” 851 mm 57.5” 1461 mm 9.3 $575.00
HC1526-875 26” 660 mm 35.5” 902 mm 61.5” 1562 mm 9.8 $597.00
HC1527-875 27” 686 mm 36.5” 927 mm 63.5” 1613 mm 10.1 $612.00
HC1528-875 28” 711 mm 37.5” 953 mm 65.5” 1664 mm 10.3 $616.00
HC1529-875 29” 737 mm 38.5” 978 mm 67.5” 1715 mm 10.6 $633.00
HC1530-875 30" 762 mm 39.5” 1003 mm 69.5” 1765 mm 10.9 $637.00
HC1532-875 32” 813 mm 41.5” 1054 mm 73.5” 1867 mm 11.4 $657.00
HC1533-875 33” 838 mm 42.5” 1080 mm 75.5” 1918 mm 11.6 $669.00
HC1534-875 34” 864 mm 43.5” 1105 mm 77.5” 1969 mm 11.9 $677.00
HC1536-875 36" 914 mm 45.5” 1156 mm 81.5” 2070 mm 12.4 $727.00
HC1538-875 38” 965 mm 47.5” 1207 mm 85.5” 2172 mm 12.9 $750.00
HC1540-875 40” 1016 mm 49.5” 1257 mm 89.5” 2273 mm 13.5 $771.00
HC1542-875 42” 1067 mm 51.5” 1308 mm 93.5” 2375 mm 14.0 $794.00
HC1544-875 44” 1118 mm 53.5” 1359 mm 97.5” 2477 mm 14.5 $817.00
HC1546-875 46” 1168 mm 55.5” 1410 mm 101.5” 2578 mm 15.0 $839.00
HC1548-875 48" 1219 mm 57.5” 1461 mm 105.5” 2680 mm 15.5 $860.00

Parts Table

Part #StrokeClosed (inch)Closed (mm)Open (inch)Open (mm)
HC1502-8752"11.5"29213.5"343
HC1503-8753"12.5"31815.5"394
HC1504-8754"13.5"34317.5"445
HC1506-8756"15.5"39421.5"546
HC1508-8758"17.5"44525.5"648
HC1510-87510"19.5"49529.5"749
HC1512-87512"21.5"54633.5"851
HC1514-87514"23.5"59737.5953
HC1516-87516"25.5"64841.51054
HC1518-87518"27.5"69945.51156
HC1520-87520"29.5"74949.51257
HC1522-87522"31.5"80053.51359
HC1524-87524"33.5"85157.51461
HC1526-87526"35.5"90261.51562
HC1527-87527"36.5"92763.51613
HC1528-87528"37.5"95365.51664
HC1529-87529"38.5"97867.51765
HC1530-87530"39.5"100369.51765
HC1532-87532"41.5"105473.51867
HC1533-87533"42.5"108075.51918
HC1534-87534"43.5"110577.51969
HC1536-87536"45.5"115681.52070
HC1538-87538"47.5"120785.52172
HC1540-87540"49.5"125789.52273
HC1542-87542"51.5"130893.52375
HC1544-87544"53.5"135997.52477
HC1546-87546"55.5"1410101.52578
HC1548-87548"57.5"1461105.52680